[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!615
[48]M7.74(神奈川県):2011/03/09(水) 13:49:39.61 ID:UdFFsVgL
AAS
2011年3月9日 13時45分48秒 20110309134612 三陸沖 北緯38.4度 東経143.1度 10Km 5.4
2011年3月9日 13時36分57秒 20110309133723 三陸沖 北緯38.6度 東経143.5度 10Km 6.1
2011年3月9日 13時32分02秒 20110309133229 三陸沖 北緯38.6度 東経143.5度 10Km 5.1
2011年3月9日 13時15分31秒 20110309131558 三陸沖 北緯38.6度 東経143.5度 10Km 4.2
2011年3月9日 13時04分54秒 20110309130521 三陸沖 北緯38.6度 東経143.5度 10Km 4.2
2011年3月9日 12時53分59秒 20110309125425 三陸沖 北緯38.5度 東経143.3度 10Km 3.7
2011年3月9日 12時18分53秒 20110309121920 三陸沖 北緯38.6度 東経143.5度 10Km 4.4
2011年3月9日 12時08分28秒 20110309120903 三陸沖 北緯38.3度 東経143.6度 10Km 5.0
2011年3月9日 12時05分47秒 20110309120610 三陸沖 北緯38.3度 東経142.9度 10Km 4.0
2011年3月9日 11時45分12秒 20110309114539 三陸沖 北緯38.4度 東経143.4度 10Km 7.2
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo