[Υnk]ιΚ§ΜίOqΙ
O4)Ί8)6) 1)V3)7) Β5)
nk·ΐͺͺͺͺͺ(((ίΝί)))ͺͺͺͺͺ!!!!620
[590]M7.74(s)F2011/03/11(ΰ) 15:11:47.00 ID:3RDi5oTP
AAS
Ω}nk¬ρ
http://www.anetrt.net/anet/top_all.html
2011N311ϊ 1450ͺ11b
ΕnkͺΆ΅ά΅½B
ρ dΆ\ kn_ }Oj`
[h [³(km) Εε\ͺkx
άx ox
01 1446ͺ45b kά38.2x o142.7x 4.3 10km 01
02 1446ͺ46b kά38.2x o142.7x 5.9 10km 03
03 1446ͺ47b kά38.2x o142.7x 6.8 10km 04
04 1446ͺ48b kά38.2x o142.7x 7.2 10km 5-
05 1446ͺ49b kά38.2x o142.7x 6.3 10km 04
06 1446ͺ50b kά38.2x o142.7x 6.6 10km 04
07 1446ͺ51b kά38.2x o142.7x 6.6 10km 04
08 1446ͺ56b kά38.1x o142.9x 7.2 10km 04
09 1447ͺ02b kά38.1x o142.9x 7.6 10km 5-
10 1447ͺ10b kά38.1x o142.9x 7.7 10km 5-
11 1447ͺ25b kά38.1x o142.9x 7.7 10km 5-
12 1447ͺ45b kά38.1x o142.9x 7.9 10km 5+
13 1448ͺ05b kά38.1x o142.9x 8.0 10km 5+
14 1448ͺ25b kά38.1x o142.9x 8.1 10km 6-
Final 1448ͺ36b kά38.1x o142.9x 8.1 10km 6-
γOV1-Β0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo