[—ΥŽž’nk]—ι‹ΚŒ§‚Μ‰ί‹ŽƒƒO‘qŒΙ
‘O4)‰Ί8)ŽŸ6) ‰1)V3)‘7) ”Β5)
’nk·ΐ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ(((߁Νί)))„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ!!!!620
[590]M7.74(“Œ‹ž“s)F2011/03/11(‹ΰ) 15:11:47.00 ID:3RDi5oTP
AAS
‹Ω‹}’nk‘¬•ρ
http://www.anetrt.net/anet/top_all.html

2011”N3ŒŽ11“ϊ 14Žž50•ͺ11•b
‚Ε’nk‚ͺ”­Ά‚΅‚ά‚΅‚½B

‚Ž•ρ “d•Ά”­•\Žž k‰›’n“_ ƒ}ƒOƒjƒ`ƒ…[ƒh [‚³(km) Ε‘ε—\‘ͺk“x
ˆά“x Œo“x
01 14Žž46•ͺ45•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 4.3 10km 01
02 14Žž46•ͺ46•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 5.9 10km 03
03 14Žž46•ͺ47•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 6.8 10km 04
04 14Žž46•ͺ48•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 7.2 10km 5-
05 14Žž46•ͺ49•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 6.3 10km 04
06 14Žž46•ͺ50•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 6.6 10km 04
07 14Žž46•ͺ51•b –kˆά38.2“x “ŒŒo142.7“x 6.6 10km 04
08 14Žž46•ͺ56•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 7.2 10km 04
09 14Žž47•ͺ02•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 7.6 10km 5-
10 14Žž47•ͺ10•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 7.7 10km 5-
11 14Žž47•ͺ25•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 7.7 10km 5-
12 14Žž47•ͺ45•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 7.9 10km 5+
13 14Žž48•ͺ05•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 8.0 10km 5+
14 14Žž48•ͺ25•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 8.1 10km 6-
Final 14Žž48•ͺ36•b –kˆά38.1“x “ŒŒo142.9“x 8.1 10km 6-

γ‘OŽŸV1-”Β0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo _