[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!633
[813]M7.74(群馬県):2011/03/11(金) 17:34:56.67 ID:FEanG3H4
AAS
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年3月11日 17時23分 2011年3月11日 17時19分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時16分 2011年3月11日 17時12分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時9分 2011年3月11日 17時5分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時0分 2011年3月11日 16時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 16時47分 2011年3月11日 16時45分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時44分 2011年3月11日 16時38分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時30分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時29分ごろ 三陸沖 5強
2011年3月11日 16時20分 2011年3月11日 16時15分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 16時8分 2011年3月11日 16時6分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時13分 2011年3月11日 16時4分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時6分 2011年3月11日 16時1分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時2分 2011年3月11日 15時57分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 15時59分 2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月11日 15時51分 2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 15時47分 2011年3月11日 15時41分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 15時31分 2011年3月11日 15時27分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時32分 2011年3月11日 15時26分ごろ 三陸沖 4
2011年3月11日 15時20分 2011年3月11日 15時18分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時24分 2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 6弱
2011年3月11日 15時14分 2011年3月11日 15時9分ごろ --- 5強
2011年3月11日 15時12分 2011年3月11日 15時8分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 15時17分 2011年3月11日 15時6分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月11日 15時1分 2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 7
2011年3月11日 7時49分 2011年3月11日 7時44分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時54分 2011年3月11日 6時50分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時46分 2011年3月11日 6時41分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月11日 3時17分 2011年3月11日 3時14分ごろ 宮城県北部 3
2011年3月11日 2時0分 2011年3月11日 1時55分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 20時34分 2011年3月10日 20時30分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 20時25分 2011年3月10日 20時21分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 18時7分 2011年3月10日 18時2分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 18時3分 2011年3月10日 17時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 17時14分 2011年3月10日 17時8分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 10時25分 2011年3月10日 10時20分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 9時3分 2011年3月10日 8時58分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 8時42分 2011年3月10日 8時37分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 6時29分 2011年3月10日 6時24分ごろ 三陸沖 4
2011年3月10日 6時27分 2011年3月10日 6時22分ごろ --- 4
2011年3月10日 6時6分 2011年3月10日 6時1分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 3時51分 2011年3月10日 3時45分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 3時21分 2011年3月10日 3時16分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 2時5分 2011年3月10日 1時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 2時3分 2011年3月10日 1時58分ごろ 岐阜県美濃中西部 1
2011年3月9日 23時29分 2011年3月9日 23時24分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 21時8分 2011年3月9日 21時3分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 20時33分 2011年3月9日 20時28分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 19時18分 2011年3月9日 19時13分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 18時0分 2011年3月9日 17時55分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 17時8分 2011年3月9日 17時2分ごろ 三陸沖 2


1-0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo _