[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!636
[240]M7.74(東京都):2011/03/11(金) 20:02:39.39 ID:+K9Fof8j
AAS
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ(km) 最大予測震度
緯度 経度
01 20時01分10秒 北緯37.8度 東経141.3度 5.3 10km 04
02 20時01分11秒 北緯37.8度 東経141.3度 5.3 10km 04
03 20時01分14秒 北緯37.8度 東経141.7度 5.8 10km 04
04 20時01分14秒 北緯37.8度 東経141.7度 5.8 10km 04
05 20時01分15秒 北緯37.7度 東経142.0度 5.9 30km 03
06 20時01分17秒 北緯37.7度 東経142.0度 6.0 30km 04
07 20時01分19秒 北緯37.7度 東経142.0度 6.0 30km 04
08 20時01分19秒 北緯37.7度 東経141.9度 5.8 40km 03
09 20時01分38秒 北緯37.7度 東経141.9度 5.8 40km 03
10 20時01分39秒 北緯37.7度 東経141.9度 5.8 40km 03
11 20時01分59秒 北緯37.7度 東経141.9度 5.8 40km 03
Final 20時02分10秒 北緯37.7度 東経141.9度 5.8 40km 03
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo