[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
地震キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!650
[664]M7.74(東京都):2011/03/12(土) 05:44:09.65 ID://QRF+5X0
AAS
n報 電文発表時刻 震央地点 マグニチュード 深さ(km) 最大予測震度
緯度 経度
01 05時42分29秒 北緯37.0度 東経138.6度 3.7 10km 03
02 05時42分31秒 北緯37.0度 東経138.6度 4.5 10km 04
03 05時42分32秒 北緯37.0度 東経138.6度 4.6 10km 04
04 05時42分38秒 北緯37.0度 東経138.6度 4.9 10km 04
05 05時42分41秒 北緯37.0度 東経138.6度 5.3 10km 04
06 05時42分42秒 北緯37.0度 東経138.6度 5.4 10km 5- ←これのせいか
07 05時42分57秒 北緯37.0度 東経138.6度 4.9 10km 04
08 05時43分17秒 北緯37.0度 東経138.6度 5.1 10km 04
Final 05時43分26秒 北緯37.0度 東経138.6度 5.1 10km 04
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo