[—ΥŽž’nk]—ι‹ΚŒ§‚Μ‰ί‹ŽƒƒO‘qŒΙ
‘O4)‰Ί8)ŽŸ6) ‰1)V3)‘7) ”Β5)
’nk·ΐ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ(((߁Νί)))„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ„ͺ!!!!663
[118]M7.74(–kŠC“Ή)F2011/03/12(“y) 20:15:39.87 ID:nJId5Iiy0
AAS
2011 3 11 19:21 6.5 37K18.1'N 141K57.6'E 25 5.5 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 19:35 36.5 37K 4.5'N 141K21.9'E 42 5.0 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 19:38 52.5 38K21.5'N 142K11.3'E 23 5.0 ‹{ιŒ§‰«
2011 3 11 20:00 53.0 37K42.8'N 141K44.4'E 44 5.5 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 20:08 44.0 37K30.4'N 142K24.2'E 0 5.0 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 20:16 49.2 36K35.2'N 141K42.2'E 25 5.4 ˆοιŒ§‰«
2011 3 11 20:20 58.4 36K49.6'N 141K28.3'E 25 5.5 ˆοιŒ§‰«
2011 3 11 20:31 6.9 38K10.9'N 140K29.4'E 10 5.2 ‹{ιŒ§“μ•”
2011 3 11 20:36 39.8 39K10.1'N 142K37.1'E 24 6.7 ŠβŽθŒ§‰«
2011 3 11 20:39 27.4 38K13.0'N 142K14.4'E 21 5.5 ‹{ιŒ§‰«
2011 3 11 20:44 22.7 36K44.5'N 142K26.6'E 7 5.7 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 21:13 2.5 37K 8.7'N 142K12.7'E 21 6.1 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 21:15 41.5 39K 5.6'N 142K26.9'E 24 5.9 ŠβŽθŒ§‰«
2011 3 11 21:33 13.1 37K57.8'N 142K38.5'E 7 5.0 ‹{ιŒ§‰«
2011 3 11 21:38 8.5 37K 1.2'N 142K 9.9'E 21 5.1 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 21:56 3.8 37K44.7'N 141K59.8'E 18 5.3 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 22:15 43.2 37K20.5'N 141K54.4'E 15 5.2 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 22:42 25.5 37K20.5'N 142K 0.9'E 16 5.0 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 22:56 5.5 37K38.5'N 141K41.7'E 54 5.3 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 22:58 48.0 36K41.5'N 141K50.2'E 20 5.1 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 23:10 38.7 37K31.2'N 141K57.1'E 16 5.2 •Ÿ“‡Œ§‰«
2011 3 11 23:28 49.3 38K12.0'N 142K 4.2'E 58 5.0 ‹{ιŒ§‰«

γ‘OŽŸV1-”Β0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo _